
| 金属名称 | 单位 | 价格 | 日期 |
| 钨粉 | 公斤 | 260.00 | [2010-07-09] |
| 钼粉 | 公斤 | 360.00 | [2010-07-09] |
| 钴粉 | 公斤 | 400.00 | [2010-07-09] |
| 银粉 | 公斤 | 4600.00 | [2010-07-09] |
| 硅粉 | 公斤 | 80.00 | [2010-07-09] |
| 铅粉 | 公斤 | 25.00 | [2010-07-09] |
| 锡粉 | 公斤 | 165.00 | [2010-07-09] |
| 锰粉 | 公斤 | 24.00 | [2010-07-09] |
| 铝粉 | 公斤 | 25.00 | [2010-07-09] |
| 电解镍粉 | 公斤 | 300.00 | [2010-07-09] |
| 电解铜粉 | 公斤 | 67.00 | [2010-07-09] |
| 铱 99.95% | 克 | 183.00 | [2010-07-09] |
| 铑 99.95% | 克 | 650.00 | [2010-07-09] |
| 钌 99.95% | 克 | 54.00 | [2010-07-09] |
| 钯99.95% | 克 | 112.00 | [2010-07-09] |
| 铂 99.95% | 克 | 350.00 | [2010-07-09] |
| 3#银 99.90% | 千克 | 4150.00 | [2010-07-09] |
| 2#银 99.95% | 千克 | 4165.00 | [2010-07-09] |
| 1#银 99.99% | 千克 | 4180.00 | [2010-07-09] |
| 金 99.99% | 克 | 261.65 | [2010-07-09] |
Copyright ©1998-2008 广东中业富源矿业发展有限公司 www.gdindustry.com.cn All rights reserved
网站法律顾问: 李治国(主要从事企业并购和知识产权相关法律事务)