
| 金属名称 | 单位 | 价格 | 日期 |
| 钨粉 | 公斤 | 230.00 | [2010-03-31] |
| 钼粉 | 公斤 | 330.00 | [2010-03-31] |
| 钴粉 | 公斤 | 440.00 | [2010-03-31] |
| 银粉 | 公斤 | 4400.00 | [2010-03-31] |
| 硅粉 | 公斤 | 90.00 | [2010-03-31] |
| 铅粉 | 公斤 | 25.00 | [2010-03-31] |
| 锡粉 | 公斤 | 145.00 | [2010-03-31] |
| 锰粉 | 公斤 | 24.00 | [2010-03-31] |
| 铝粉 | 公斤 | 25.00 | [2010-03-31] |
| 电解镍粉 | 公斤 | 240.00 | [2010-03-31] |
| 电解铜粉 | 公斤 | 72.00 | [2010-03-31] |
| 铱 99.95% | 克 | 136.00 | [2010-03-31] |
| 铑 | 克 | 670.00 | [2010-03-31] |
| 钌 99.95% | 克 | 56.00 | [2010-03-31] |
| 钯 99.95% | 克 | 109.00 | [2010-03-31] |
| 铂 99.95% | 克 | 374.00 | [2010-03-31] |
| 3#银 99.90% | 千克 | 3970.00 | [2010-03-31] |
| 2#银 99.95% | 千克 | 3985.00 | [2010-03-31] |
| 1#银 99.99% | 千克 | 4000.00 | [2010-03-31] |
| 金 99.99% | 克 | 244.10 | [2010-03-31] |
Copyright ©1998-2008 广东中业富源矿业发展有限公司 www.gdindustry.com.cn All rights reserved ![]()