
| 金属名称 | 单位 | 价格 | 日期 |
| 钨粉 | 公斤 | 230.00 | [2010-03-10] |
| 钼粉 | 公斤 | 330.00 | [2010-03-10] |
| 钴粉 | 公斤 | 440.00 | [2010-03-10] |
| 银粉 | 公斤 | 4400.00 | [2010-03-10] |
| 硅粉 | 公斤 | 90.00 | [2010-03-10] |
| 铅粉 | 公斤 | 25.00 | [2010-03-10] |
| 锡粉 | 公斤 | 145.00 | [2010-03-10] |
| 锰粉 | 公斤 | 24.00 | [2010-03-10] |
| 铝粉 | 公斤 | 25.00 | [2010-03-10] |
| 电解镍粉 | 公斤 | 240.00 | [2010-03-10] |
| 电解铜粉 | 公斤 | 72.00 | [2010-03-10] |
| 铱 99.95% | 克 | 130.00 | [2010-03-10] |
| 铑 99.95% | 克 | 670.00 | [2010-03-10] |
| 钌 99.95% | 克 | 56.00 | [2010-03-10] |
| 钯99.95% | 克 | 111.00 | [2010-03-10] |
| 铂 99.95% | 克 | 365.00 | [2010-03-10] |
| 3#银 99.90% | 千克 | 3960.00 | [2010-03-10] |
| 2#银 99.95% | 千克 | 3975.00 | [2010-03-10] |
| 1#银 99.99% | 千克 | 3990.00 | [2010-03-10] |
| 金 99.99% | 克 | 246.62 | [2010-03-10] |
Copyright ©1998-2008 广东中业富源矿业发展有限公司 www.gdindustry.com.cn All rights reserved
技术支持:佳讯科技(www.datacomasia.com www.iwebclub.cn) 电话:020-83829198
网站法律顾问: 李治国(主要从事企业并购和知识产权相关法律事务)