
| 金属名称 | 单位 | 价格 | 日期 |
| 铝 | 吨 | 14620.00 | [2010-07-05] |
| 铜 | 吨 | 52950.00 | [2010-07-05] |
| 钨粉 | 公斤 | 260.00 | [2010-07-02] |
| 钼粉 | 公斤 | 360.00 | [2010-07-02] |
| 钴粉 | 公斤 | 400.00 | [2010-07-02] |
| 银粉 | 公斤 | 4600.00 | [2010-07-02] |
| 硅粉 | 公斤 | 80.00 | [2010-07-02] |
| 铅粉 | 公斤 | 25.00 | [2010-07-02] |
| 锡粉 | 公斤 | 165.00 | [2010-07-02] |
| 锰粉 | 公斤 | 24.00 | [2010-07-02] |
| 铝粉 | 公斤 | 25.00 | [2010-07-02] |
| 电解镍粉 | 公斤 | 300.00 | [2010-07-02] |
| 电解铜粉 | 公斤 | 67.00 | [2010-07-02] |
| 铱 99.95% | 克 | 185.00 | [2010-07-02] |
| 铑 99.95% | 克 | 660.00 | [2010-07-02] |
| 钌 99.95% | 克 | 55.00 | [2010-07-02] |
| 钯 99.95% | 克 | 109.00 | [2010-07-02] |
| 铂 99.95% | 克 | 348.00 | [2010-07-02] |
| 3#银 99.90% | 千克 | 4150.00 | [2010-07-02] |
| 2#银 99.95% | 千克 | 4165.00 | [2010-07-02] |
Copyright ©1998-2008 广东中业富源矿业发展有限公司 www.gdindustry.com.cn All rights reserved
网站法律顾问: 李治国(主要从事企业并购和知识产权相关法律事务)