
| 金属名称 | 单位 | 价格 | 日期 |
| 铝 | 吨 | 14440.00 | [2010-06-17] |
| 0#锌 | 吨 | 18600.00 | [2010-05-05] |
| 镍 | 吨 | 185500.00 | [2010-04-29] |
| 锡 | 吨 | 161500.00 | [2010-03-26] |
| 镍 | 吨 | 162000.00 | [2010-03-18] |
| 锡 | 吨 | 142500.00 | [2010-03-04] |
| 1#锌 | 吨 | 17950.00 | [2010-03-02] |
| 铜 | 吨 | 58650.00 | [2010-03-02] |
| 铝 | 吨 | 16270.00 | [2010-03-01] |
| 铜 | 吨 | 59300.00 | [2010-03-01] |
| 黄金报价 | 克 | 300.00 | [2009-07-22] |
Copyright ©1998-2008 广东中业富源矿业发展有限公司 www.gdindustry.com.cn All rights reserved
网站法律顾问: 李治国(主要从事企业并购和知识产权相关法律事务)