<{$site_name}>
每日有色金属报价 more+

金属报价


金属名称 单位 价格 日期
铱 99.95% 183.00 [2010-07-09]
铑 99.95% 650.00 [2010-07-09]
钌 99.95% 54.00 [2010-07-09]
钯99.95% 112.00 [2010-07-09]
铂 99.95% 350.00 [2010-07-09]
3#银 99.90% 千克 4150.00 [2010-07-09]
2#银 99.95% 千克 4165.00 [2010-07-09]
1#银 99.99% 千克 4180.00 [2010-07-09]
金 99.99% 261.65 [2010-07-09]
金 99.95% 261.40 [2010-07-09]
14680.00 [2010-07-09]
铱 99.95% 185.00 [2010-07-08]
铑 99.95% 650.00 [2010-07-08]
钯 99.95% 117.00 [2010-07-08]
铂 99.95% 352.00 [2010-07-08]
3#银 99.90% 千克 4165.00 [2010-07-08]
2#银 99.95% 千克 4180.00 [2010-07-08]
1#银 99.99% 千克 4195.00 [2010-07-08]
金 99.99% 263.25 [2010-07-08]
金 99.95% 263.00 [2010-07-08]

Copyright ©1998-2008 广东中业富源矿业发展有限公司 www.gdindustry.com.cn All rights reserved

网站法律顾问: 李治国(主要从事企业并购和知识产权相关法律事务)